- ¡En oferta!
No hay proveedores
iPhone 16 Pro Max. Entwickelt für Apple Intelligence¹. Tiefgreifend leistungsstark. Ein Profi-Studio in Ihrer Tasche. Kamerasteuerung. Kontrolle direkt zur Hand. Kraft. Schönheit.
PAGO SEGURO
Todos nuestros productos se embalan en palets para garantizar una manipulación y un transporte seguros.
Plazo de devolución: dispone de 14 días desde la recepción de su pedido para devolver los artículos no adecuados.
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy, Phablet |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, druckempfliche Kamerataste, optischer Kamerazoom, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,9 Zoll / 17,526 cm |
| Displayauflösung | 2.868 x 1.320 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, LiDAR Sensor, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 48MP, OIS, 24mm |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2,2, 13mm, 48MP |
| Kamera 3 | Telekamera, OIS, Periskop-Kamera, 12MP, 5x optischer Zoom, f/2,8, 120mm |
| Kamera 4 | ToF Kamera, LiDAR-Scanner |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Hybrid-Autofokus, Dual Pixel Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 25 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Belichtungssteuerung, Serienbild, Panorama, Makro, Nachtmodus, Lächelerkennung, Rote Augen Korrektur, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, HDR, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (120/60/30/25fps), 4K (120/100/60/30/25/24fps) |
| Kamera-Feature | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, ProRes Video, Photonic Engine, Spatial-Videos, Smart HDR 5, Fusion Camera, Spatial-Fotos |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 157 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 12MP, 23mm, f/1,9, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, optischer Bildstabilisator, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A18 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.800.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Barometer |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| KI-Funktionen | Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Apple Intelligence |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, LTE-Advanced, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Titan Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Funktionstaste (frei belegbar), Lautstärke-Regler, Kamerataste |
| Gewicht | 227 g |
| Höhe | 163 mm |
| Breite | 77,6 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.685 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Ladestrom Spezifikationen | 7,5W Wireless Charging, 25W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 33 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 105 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm, Einhandmodus, RTT-Unterstützung |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Unfallerkennung, Notruf SOS via Satellit |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: YU88002
Marca: Apple
Referencia: ZSE12
Marca: Apple
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: YU88002
Marca: Apple
Referencia: QSZ233
Marca: Apple
Referencia: YU88002
Marca: Apple
Referencia: SROI9
Marca: Apple
Referencia: JJUU889
Referencia: ZSE12
Marca: Apple
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: JBTE3
Marca: Apple
Referencia: ZSE12
Marca: Apple
Referencia: YU88002
Marca: Apple
iPhone 16 Pro Max. Entwickelt für Apple Intelligence¹. Tiefgreifend leistungsstark. Ein Profi-Studio in Ihrer Tasche. Kamerasteuerung. Kontrolle direkt zur Hand. Kraft. Schönheit.
check_circle
check_circle